Программа профилактического обследования
Данные программы предназначены, чтобы выявить риски возникновения заболеваний и предотвратить развитие болезней. Ваши преимущества при приобретении программ:
- Ваша экономия при оплате медицинской помощи 15% от действующего прейскуранта
- Фиксированная стоимость мед. услуг в течении всего периода действия программы
- 10% скидка на дополнительные мед. услуги в рамках наблюдения по данной программе.
- Получение услуг в любое удобное для Вас время
- При необходимости разработка индивидуальной программы ведения заболевания
Программа профилактического обследования для мужчин
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
20.001 | 2 консультации терапевта предварительная и заключительная | 4400 |
22.001 | Консультация офтальмолога | 2000 |
34.001 | Первичная консультация уролога-андролога для мужчин | 2100 |
10.003 | Рентгенография органов грудной клетки | 1500 |
15.101 | ЭКГ с расшифровкой | 1100 |
15.001 | УЗИ органов брюшной полости | 2300 |
15.011 | УЗИ предстательной железы для мужчин (ТРУЗИ) | 3000 |
15.007 | УЗИ почек | 2000 |
300007 | Скрининг атеросклероза | 1100 |
300091 | Биохимическое обследование (стандарт) | 1700 |
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 600 |
02.001 | Взятие биоматериала (кровь) | 350 |
110101 | Общий анализ мочи, кол. | 400 |
070001 | ПСА (общий), кол. | 700 |
060305 | ТТГ (кровь), кол. | 500 |
ИТОГО: |
23750
20 187
|
Программа профилактического обследования для женщин до 40 лет
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
20.001 | 2 консультации терапевта предварительная и заключительная | 4400 |
22.001 | Консультация офтальмолога | 2000 |
36.003 | Консультация гинеколога | 2100 |
10.003 | Рентгенография органов грудной клетки | 1500 |
15.101 | ЭКГ с расшифровкой | 1100 |
15.001 | УЗИ органов брюшной полости | 2300 |
36.521 / 15.035 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2300 |
15.007 | УЗИ почек | 2000 |
090037 | Глюкоза крови, кол. | 300 |
090009 | Холестерин общ., кол. | 200 |
070004 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3), кол. | 1000 |
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 600 |
02.001 | Взятие биоматериала (кровь) | 350 |
110101 | Общий анализ мочи, кол. | 400 |
110305 | Мазок гинекологический на флору | 600 |
36.101 | Взятие биоматериала (мазок на флору) | 500 |
060305 | ТТГ (кровь), кол. | 500 |
ИТОГО: |
22150
18 827
|
Программа профилактического обследования для женщин старше 40 лет
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
20.001 | 2 консультации терапевта предварительная и заключительная | 4400 |
22.001 | Консультация офтальмолога | 2000 |
36.003 | Консультация гинеколога | 2100 |
10.003 | Рентгенография органов грудной клетки | 1500 |
15.101 | ЭКГ с расшифровкой | 1100 |
15.001 | УЗИ органов брюшной полости | 2300 |
36.521/ 15.035 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2300 |
15.007 | УЗИ почек | 2000 |
300007 | Скрининг атеросклероза | 1100 |
300091 | Биохимическое обследование (стандарт) | 1700 |
15.014 | УЗИ молочных желез | 2300 |
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 600 |
070004 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3), кол. | 1000 |
02.001 | Взятие биоматериала (кровь) | 350 |
110101 | Общий анализ мочи, кол. | 400 |
110305 | Мазок гинекологический на флору | 600 |
36.101 | Взятие биоматериала (мазок на флору) | 500 |
060305 | ТТГ (кровь), кол. | 500 |
ИТОГО: |
26750
22 737
|