Хирург в Мытищах
Консультация врача-хирурга
Хирургическая помощь может потребоваться при острых и хронических состояниях, вызванных патологиями любой локализации. Оперативное вмешательство возможно в области кожи и мягких тканей, органов репродуктивной, мочеполовой системы, в абдоминальной области. Патологии сосудов, травмы мышц и связок, отдельные неврологические, эндокринные патологии также могут потребовать хирургической помощи.
Хирург на консультации отвечает на главный вопрос: оперировать или нет, и если да, то – когда. Он направляет на лабораторные исследования, ставит диагноз, подбирает методы лечения, оценивая актуальные риски и прогнозы.
Стоимость приема врача хирурга
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
Общая хирургия | ||
30.001 | Первичная консультация врача хирурга | 2100 |
30.002 | Повторная консультация врача хирурга (в течение 1 месяца) | 1700 |
30.005.1 | Вызов хирурга на дом в пределах МКАД | 5100 |
30.005 | Вызов хирурга на дом в пределах г.Мытищи | 4500 |
30.006 | Вызов хирурга на дом за пределы г.Мытищи | 5100 |
30.007 | Вызов хирурга на дом в пределах Мытищинского района | 5100 |
31.035 | Инфильтрационная анестезия (новокаин, лидокаин) | 1200 |
31.036 | Инфильтрационная анестезия (ультракаин, мепивакаин) | 1400 |
30.102.0 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 1200 |
30.107 | Взятие материала для гистологического исследования | 1800 |
30.107.1 | Взятие биоматериала (на флору, онкоцитологию, ПЦР, бак. посев) | 500 |
30.109.2 | Наложение швов (1 шт) | 2000 |
30.111.2 | Наложение косметических швов | 2500 |
30.112.0 | Снятие швов | 2000 |
30.113 | Первичная хирургическая обработка ПХО I категории сложности | 2600 |
30.114 | Первичная хирургическая обработка ПХО II категории сложности | 4500 |
30.115 | Внутрисуставное введение препаратов в плечевой сустав (препарат пациента) | 2000 |
30.116 | Внутрисуставное введение препаратов в коленный сустав (препарат пациента) | 2000 |
30.122 | Удаление вросшего ногтя | 2800 |
30.123 | Краевая резекция вросшего ногтя | 3500 |
30.125 | Наложение сухожильного шва | 1500 |
30.126 | Наложение мазевых форм | 900 |
30.127 | Выведение головки полового члена | 3000 |
30.128 | Перевязка Воскопран (салфетки 7,5х10см) | 1400 |
30.129 | Перевязка Воскопран (салфетки 10х10см) | 2000 |
30.130 | Перевязка в условиях медицинского центра (чистая) в дневное время | 1200 |
30.138 | Перевязка в условиях медицинского центра (чистая) в ночное время | 2000 |
30.139 | Перевязка в условиях медицинского центра (гнойная) в ночное время | 2800 |
30.131 | Перевязка в условиях медицинского центра (гнойная) в дневное время | 1600 |
30.132 | Перевязка на дому (чистая) | 2100 |
30.133 | Перевязка на дому (гнойная) | 3500 |
30.134 | Удаление клеща | 1400 |
30.135 | Эвакуация гематом (больших) | 3100 |
30.136 | Эвакуация гематом (малых, подногтевых) | 1700 |
30.137 | Вскрытие перианальных абсцессов, парапроктита | 8900 |
30.121 | Удаление атером мошонки | 2300 |
30.121.1 | Удаление множественных атером мошонки I сл. (до 3-х образований) | 5100 |
30.121.2 | Удаление множественных атером мошонки II сл. (более 3-х образований) | 6200 |
30.143 | Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 4300 |
30.144 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 2300 |
30.208 | Герниопластика пупочной грыжи - 1 категория | 19900 |
30.209 | Герниопластика пупочной грыжи - 2 категория | 23200 |
30.210 | Герниопластика грыжи белой линии живота - 1 категория | 29800 |
30.211 | Герниопластика грыжи белой линии живота - 2 категория | 36400 |
30.212 | Герниопластика паховой грыжи - 1 категория | 23200 |
30.213 | Герниопластика паховой грыжи - 2 категория | 28700 |
30.214 | Герниопластика паховой грыжи - 3 категория | 32000 |
30.215 | Пластика мочки уха | 10800 |
30.247 | Удаление кисты яичка | 20000 |
30.259 | Аутодермопластика площадью до 5 кв.см | 6400 |
30.260 | Аутодермопластика площадью до 20 кв.см | 11900 |
30.261 | Аутодермопластика площадью более 20 кв.см | 23600 |
30.248 | Оперативное лечение варикоцеле 1 категории | 25300 |
30.249 | Оперативное лечение варикоцеле 2 категории | 28600 |
30.200 | Вскрытие абсцесса 1 категория | 5300 |
30.201 | Вскрытие абсцесса 2 категория | 6200 |
30.202 | Вскрытие абсцесса 3 категория | 7300 |
30.203 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1,0 см) | 2100 |
30.204 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 1,0 см) | 2600 |
30.205 | Удаление атером, липом (до 5 см) | 6000 |
30.206 | Удаление атером, липом (более 5 см) | 10000 |
30.207 | Удаление атером, липом (более 10 см) | 16000 |
30.216 | Коррекция рубцовых изменений кожи (до 4 см) | 9000 |
30.217 | Коррекция рубцовых изменений кожи (от 4 до 8 см) | 12500 |
30.218 | Коррекция рубцовых изменений кожи (свыше 8 см) | 14700 |
30.245 | Циркумцизия 1 категории | 24600 |
30.246 | Циркумцизия 2 категории | 26800 |
30.251 | Иссечение эпителильно-копчиковой кисты 1 категории | 23000 |
30.252 | Иссечение эпителильно-копчиковой кисты 2 категории | 24000 |
30.253 | Иссечение эпителильно-копчиковой кисты 3 категории | 25000 |
30.254 | Удаление папиллом аппаратом радиоволновой коагуляции Surgitron до 1 ед (1 процедура) | 2100 |
30.255 | Удаление папиллом аппаратом радиоволновой коагуляции Surgitron до 3-х ед (1 процедура) | 5500 |
30.256 | Удаление папиллом аппаратом радиоволновой коагуляции Surgitron до 5 ед (1 процедура) | 6500 |
30.257 | Удаление папиллом аппаратом радиоволновой коагуляции Surgitron до 10 ед (1 процедура) | 7500 |
30.270 | Рассечение сухожильного влагалища | 18300 |
30.459 | Герниопластика пупочной грыжи - 1 категория | 26900 |
30.460 | Герниопластика пупочной грыжи - 2 категория | 30000 |
30.461 | Герниопластика грыжи белой линии живота - 1 категория | 36800 |
30.462 | Герниопластика грыжи белой линии живота - 2 категория | 43400 |
30.463 | Герниопластика паховой грыжи - 1 категория | 30000 |
30.464 | Герниопластика паховой грыжи - 2 категория | 35700 |
30.465 | Герниопластика паховой грыжи - 3 категория | 39000 |
30.466 | Аллопластика сеткой паховой грыжи 1 кат. сложности | 35700 |
30.467 | Аллопластика сеткой паховой грыжи 2 кат. сложности | 41000 |
30.468 | Аллопластика сеткой паховой грыжи 3 кат. сложности | 44500 |
30.469 | Аллопластика сеткой пупочной грыжи 1 кат. сложности | 32400 |
30.470 | Аллопластика сеткой пупочной грыжи 2 кат. сложности | 35700 |
30.471 | Аллопластика сеткой пупочной грыжи 3 кат. сложности | 41000 |
30.472 | Аллопластика сеткой вентральной грыжи 1 кат. сложности | 34600 |
30.473 | Аллопластика сеткой вентральной грыжи 2 кат. сложности | 47800 |
30.474 | Аллопластика сеткой вентральной грыжи 3 кат. сложности | 56600 |
30.546 | Операция остеосинтез пястных, плюсневых костей, фаланг пальцев спицами Киршнера (анестезия, операция, рентгенконтроль, гипсовая) | 8900 |
30.549 | Ампутация фаланг пальцев 1 ст. сложности | 11100 |
30.550 | Ампутация фаланг пальцев 2 ст. сложности | 13300 |
30.551 | Контрактура Дюпюитрена 1 пальца на 1 кисти | 15500 |
30.552 | Контрактура Дюпюитрена 2 пальца на 1 кисти | 24700 |
30.551 | Контрактура Дюпюитрена 1 пальца на 1 кисти | 22500 |
30.550 | Ампутация фаланг пальцев 2 ст. сложности | 18300 |
30.549 | Ампутация фаланг пальцев 1 ст. сложности | 16000 |
30.546 | Операция остеосинтез пястных, плюсневых костей, фаланг пальцев спицами Киршнера (анестезия, операция, рентгенконтроль, гипсовая) | 11900 |
31.033.1 | Удаление металлоконструкций пластина 2 ст сложности | 34600 |
31.033 | Удаление металлоконструкций пластина 1 ст сложности | 23600 |
31.031.1 | Удаление металлоконструкций (спицы) 2 сложности | 9200 |
31.031 | Удаление металлоконструкций (спицы) 1 сложности | 7000 |
30.258 | Иссечение бурсы локтевого сустава (имм.повязка и анестезия вкл.) | 25800 |
30.243 | Удаление гигром 2 ст. сложности | 18300 |
30.242 | Удаление гигром 1 ст. сложности | 11900 |
30.241.2 | Шов сухожилий кисти (сгибатели) | 11900 |
30.241.1 | Шов сухожилий кисти (разгибатели) | 9700 |
30.240 | Шов "ахиллова" сухожилия | 29000 |
30.239 | Металоостеосинтез разрыва дистального межберцового синдесмоза | 34600 |
30.238 | Металоостеосинтез двухлодыжечного перелома 1 ст. сложности | 40000 |
30.237 | Металоостеосинтез перелома наружной лодыжки | 34600 |
30.236 | Металоостеосинтез перелома внутренней лодыжки | 29000 |
30.234 | Металоостеосинтез надколенника 2 ст. сложности | 34600 |
30.233 | Металоостеосинтез надколенника 1 ст. сложности | 29000 |
30.232 | Металоостеосинтез разрыва акромиально-ключичного сочления крючковидной пластиной | 24700 |
30.230 | Металоостеосинтез ключицы 2 ст. сложности | 34600 |
30.229 | Металоостеосинтез ключицы 1 ст. сложности | 29000 |
30.224 | Металоостеосинтез пястных, плюсневых костей 2 ст. сложности | 25800 |
30.223 | Металоостеосинтез пястных, плюсневых костей 1 ст. сложности | 16000 |
30.220 | Металоостеосинтез фаланг пальцев кистей, стоп 1 ст. сложности | 16000 |
30.221 | Металоостеосинтез фаланг пальцев кистей, стоп 2 ст. сложности | 23600 |
30.222 | Металоостеосинтез фаланг пальцев кистей, стоп 3 ст. сложности | 22100 |
30.225 | Металоостеосинтез пястных, плюсневых костей 3 ст. сложности | 25400 |
30.226 | Металоостеосинтез локтевого отростка 1 ст. сложности | 13300 |
30.227 | Металоостеосинтез локтевого отростка 2 ст. сложности | 18800 |
30.228 | Металоостеосинтез локтевого отростка 3 ст. сложности | 27600 |
30.231 | Металоостеосинтез ключицы 3 ст. сложности | 35300 |
30.232.1 | Металлоостеосинетез разрыва акромиально-ключичного сочленения крючковидной пластиной | 49000 |
30.244 | Удаление гигром 3 ст. сложности | 17700 |
31.027 | Сухожильный шов | 1300 |
31.031.2 | Удаление металлоконструкций (спицы) 3 сложности | 7800 |
31.033.2 | Удаление металлоконструкций пластина 3 ст сложности | 38600 |
31.040 | Металлоостеосинтез бугорка плечевой кости (1 ст сложности) | 33100 |
31.041 | Металлоостеосинтез бугорка плечевой кости (2 ст сложности) | 44100 |
30.544 | Удаление металлоконструкций (1 палец) | 1200 |
30.545 | Удаление металлоконструкций (2 пальца) | 1400 |
31.564 | Травматическая отслойка ногтевой пластины | 1700 |
31.565 | Плазмолифтинг в вертебрологии (1 пробирка) | 5100 |
30.600 | Артроскопия диагностическая | 26900 |
30.601 | Артроскопия с манипуляцией 1 степени сложности | 31300 |
30.602 | Артроскопия с манипуляцией 2 степени сложности | 34600 |
30.603 | Артроскопия с манипуляцией 3 степени сложности | 42300 |
99.801 | Транспортировка в медицинский центр и обратно (по Москве) | 6700 |
99.802 | Транспортировка в медицинский центр и обратно (по Мытищам) | 1200 |
Когда обращаться к хирургу?
Консультация хирурга обязательна при остром болевом синдроме в любой области (как возникшем внезапно без провоцирующих факторов, так и появившемся после травмы). Также поводом обратиться к специалисту могут быть функциональные нарушения в работе какой-либо системы организма. Получили закрытую травму или рану? Запишитесь на консультацию к хирургу!
Не стоит откладывать визит к врачу при наличии следующих симптомов, свидетельствующих о серьезных проблемах в абдоминальной области:
- отсутствие стула в течение нескольких дней (с ухудшением общего состояния – рвотой, слабостью, повышенной температурой);
- кровь в кале;
- сильная непрекращающаяся боль в любой области живота (в сочетании с повышением температуры, ознобом);
- рвота с кровью или гноем;
- «острый» живот.
Различные проблемы со стороны скелетно-мышечной системы – тоже повод посетить хирурга. Если после падения амплитуда движений в суставе резко уменьшилась, возникла боль, стоит пройти диагностику. Патология может оказаться хирургической.
Определенные изменения в состоянии у пациента с хроническим заболеванием – серьезный звоночек. Запишитесь на консультацию к хирургу, если у вас холецистит, язва 12-перстной кишки или желудка и резко изменился характер болей, появились рвота и тошнота, общая слабость, повысилась температура.
Получили травму с рассечением кожи? Консультация хирурга лишней не будет. Неправильная первоначальная обработка увеличивает риски инфицирования раны, усложняет заживление и увеличивает вероятность образования большого рубца.
Нужна ли подготовка к консультации хирурга?
В подавляющем большинстве случаев к приему необходимо готовиться. Как – зависит от патологии и актуальных вопросов к специалисту.
На первичной консультации будьте готовы сообщить врачу время появления первых симптомов, их продолжительность, изменение под воздействием тех или иных факторов. На повторной консультации предоставьте информацию о динамике на фоне назначенной терапии.
Если вам предстоит обследование после консультации, узнайте заранее о методах подготовки. Так, например, обследование желудка и кишечника предусматривает предварительную голодную диету и очистительную клизму. Если до консультации хирурга вы проходили какую-либо диагностику, возьмите с собой соответствующие документы.
Почему мы?
В нашей клинике вы можете получить консультацию опытного узкого специалиста. К вашим услугам также новейшее медицинское оборудование.
Мы консультируем и лечим в рамках мировых стандартов доказательной медицины. Гарантируем безопасность, качество обслуживания.
Выбирайте удобное время для консультации, записывайтесь к хирургу, получайте исчерпывающие ответы на актуальные вопросы, точный диагноз и грамотное лечение. Не затягивайте с обращением к специалисту! Боль, которая часто сопровождает хирургические патологии, сильно снижает качество жизни.