Рентген в Мытищах
Рентгенография - это метод диагностики заболеваний органов и тканей, основанный на особом свойстве рентгеновских лучей проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени, в зависимости от их химического состава и физических свойств.
Стоимость рентгенографии
№№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, р |
---|---|---|
10.001. | Рентгенография грудной клетки в прямой проекции (без снимка) | 700 |
10.002. | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1100 |
10.003 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1400 |
показать все цены
10.004 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1300 |
10.005 | Рентгенография 1-2 шейных позвонков через открытый рот в прямой проекции | 950 |
10.006 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1300 |
10.007 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1300 |
10.008 | Комплексное исследование позвоночника - 3 отдела - (6 снимков) | 2900 |
10.009 | Рентгенография одного отдела позвоночника (функциональное исследование – 4 снимка) | 1750 |
10.010 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1300 |
10.011 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов в двух проекциях | 1350 |
10.012 | Прицельная рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 1000 |
10.013 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 1050 |
10.014 | Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 950 |
10.015 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1100 |
10.016 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 1000 |
10.017 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1350 |
10.018 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 1000 |
10.019 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1250 |
10.020 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1250 |
10.021 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1250 |
10.022 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1250 |
10.023 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1250 |
10.024 | Рентгенография плечевой кости в прямой проекции | 1000 |
10.025 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1250 |
10.026 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1250 |
10.027 | Рентгенография костей голеней в двух проекциях | 1250 |
10.028 | Рентгенография фаланг пальцев в двух проекциях | 1250 |
10.029 | Рентгенография кистей рук в прямой проекции | 950 |
10.029.1 | Рентгенография кисти руки в двух проекциях | 1250 |
10.030 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекциии | 950 |
10.031 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1250 |
10.032 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 950 |
10.033 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1250 |
10.034 | Рентгенография стоп с нагрузкой (степень плоскостопия) 2 снимка | 1850 |
10.041 | Контрольный снимок (после репозиции и т.д.) | 500 |
10.035 | Обзорная рентгенография почек в прямой проекции | 800 |
10.036 | Рентгенография под наблюдением врача-специалиста (программа обслуживания) | 100 |
10.037 | Обзорная рентгенография брюшной полости в прямой проекции | 950 |
10.039 | Рентгенография височных костей в косой проекции по Шюллеру - 2 снимка | 1250 |
10.901 | Консультация (описание) рентгенограмм из других лечебных учреждений врачом-рентгенологом | 1000 |
10.902 | Контрастное вещество (урографин) 20 мл | 900 |
10.903 | Запись исследования на CD | 400 |
10.904 | Распечатка одного снимка | 400 |
Многие органы и ткани организма, отличающиеся друг от друга плотностью и химическим составом, по-разному поглощают рентгеновское излучение, что обусловливает естественную контрастность получаемого изображения. Благодаря этому, рентгенографию легких, позвоночника, грудной клетки, почек и некоторых других органов, можно проводить без специальной подготовки.
Любая рентгенограмма нуждается в квалифицированной расшифровке. Поэтому лишь специалист грамотно "прочтет" снимок и поставит вам диагноз.
В Городском медицинском центре проводятся различные виды рентгенографии:
- флюорография легких - применяется для выявления туберкулеза и злокачественных;
- новообразований легких;
- рентгенография позвоночника;
- рентгенография костей,суставов;
- рентгенография костей черепа (височных костей);
- рентген придаточных пазух носа - применяется для выявления гайморита;
- снимки зубов;
- и другие виды.
Заключение врача рентгенолога и снимки выдаются в день обращения на руки.
Рентген позвоночника
Если Вы периодически испытываете боли в спине, то желательно сделать рентген – ведь этот метод является наиболее популярным при диагностировании патологий позвоночника. Чаще всего рентген назначается при таких заболеваниях позвоночника, как остеохондроз, сколиоз, кифоз, лордоз. Применяется он также при вывихах, компрессионных переломах и изменениях в межпозвоночных суставах.
По окончанию исследования выдается официальное заключение врача, вместе с рентгеновскими снимками позвоночника. На основании полученных данных врачи Городского Медицинского Центра, в случае необходимости, подберут необходимые курсы лечения с учетом индивидуальных особенностей человека.
Подготовка к рентгенографии
На протяжении нескольких дней перед проведением процедуры необходимо исключить из своего рациона такие продукты питания, как черный хлеб, фасоль, горох, свежее молоко, картофель и капусту. Эти продукты способствуют образованию газов в кишечнике, что, в свою очередь, может привести к затруднениям при диагностировании. Накануне исследования необходимо очистить кишечник, сделав клизму.
Правильная и тщательная подготовка к исследованию нужна Вам для получения точных результатов и достоверной диагностики Вашего заболевания!